Material | Coleta Coopersel | Coleta Santa Maria | Coleta Total |
---|---|---|---|
Papel | 70.26 | 48.36 | 118.62 |
Plástico | 86.48 | 59.52 | 146 |
Alumínio | 1.8 | 1.24 | 3.04 |
Aço | 9.01 | 6.2 | 15.21 |
Vidro | 8.68 | 8.68 | 21.29 |
*Dados em Toneladas
Corte de Árvores | 2372.4 |
---|---|
Energia Elétrica - Mil kWH | 1258.56 |
Água - Mil Litros | 3439.98 |
Petróleo - Tonelada | 73 |
Bauxita - Tonelada | 15.2 |
Ferro Gusa - Tonelada | 15.21 |
Areia - Tonelada | 25.55 |
*Dados em Toneladas